Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

1.50
5.– / 100 g
noix de cajou*, mangue* (24%), dattes*, banane*, nectar de fleur de coco*, copeaux de noix de coco*, huile d'orange*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1515 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 362 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5 g | 100 g | ||
| Glucides | 40 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 26 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
noix de cajou*, mangue* (24%), dattes*, banane*, nectar de fleur de coco*, copeaux de noix de coco*, huile d'orange*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1515 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 362 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5 g | 100 g | ||
| Glucides | 40 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 26 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
7225015