Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
3.95
Pain sans gluten
Amidon de maîs, water, levain 12% (farine de riz, eau), semoule de maïs, farine de riz, fibre végétale (psyllium), agent épaississant: hydrosopropylméthylcellulose, SOY PROTEIN, huile de tournesol, levure, huile d'olive vierge extra 0,9%, sel, acidifiant: acide citrique, acide tartrique..
Ciabatta précuits 4x50g - sans gluten
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 231 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 976 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 3.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 42 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 3.9 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.8 g | 100 g | ||
Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
Sel | 1.200 g | 100 g |
Pain sans gluten
Amidon de maîs, water, levain 12% (farine de riz, eau), semoule de maïs, farine de riz, fibre végétale (psyllium), agent épaississant: hydrosopropylméthylcellulose, SOY PROTEIN, huile de tournesol, levure, huile d'olive vierge extra 0,9%, sel, acidifiant: acide citrique, acide tartrique..
Ciabatta précuits 4x50g - sans gluten
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 231 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 976 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 3.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 42 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 3.9 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.8 g | 100 g | ||
Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
Sel | 1.200 g | 100 g |
3601616