Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

23.95
Vanille en poudre*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1332 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 318 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 56 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 55.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Vanille en poudre*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1332 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 318 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 56 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 55.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Articles similaires
7425777