Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

9.90
Amandes (Australie), noix de cajou (Vietman), noix (Chili), noix de pécan (USA), sel..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2645 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 640 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 57 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 11 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8 g | 100 g | ||
| Protéines | 17 g | 100 g | ||
| Sel | 0.5 g | 100 g |
Amandes (Australie), noix de cajou (Vietman), noix (Chili), noix de pécan (USA), sel..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2645 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 640 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 57 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 11 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8 g | 100 g | ||
| Protéines | 17 g | 100 g | ||
| Sel | 0.5 g | 100 g |
Articles similaires
7738162