Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

4.95
Pistaches entières, grillées et salées
PISTACHES (97%), Sel (3%).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2509.5 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 606.5 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 21.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 9.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 12.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 49.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.9 g | 100 g |
Pistaches entières, grillées et salées
PISTACHES (97%), Sel (3%).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2509.5 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 606.5 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 21.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 9.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 12.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 49.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.9 g | 100 g |
Articles similaires
3452085