Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

8.80
3.52 / 100 ml
Jus de raisin cuit*, vinaigre de vin* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 214 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 909 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 49.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 49.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Jus de raisin cuit*, vinaigre de vin* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 214 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 909 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 49.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 49.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
6201018