Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.10
1.78 / 100 g
Graines de tournesol***, sarrasin***, graines de courge***, graines de lin brun***, sésame non décortiqué***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2265 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 539 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 38.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 21.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g |
Graines de tournesol***, sarrasin***, graines de courge***, graines de lin brun***, sésame non décortiqué***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2265 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 539 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 38.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 21.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g |
5724145