Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

4.55
au lieu de 5.70
Flocons de blé***, flocons de seigle***, flocons d'orge***, flocons d'avoine***, raisins secs***, graines de tournesol***, noisettes***, dés de dattes***, sésame non décortiqué***, graines de lin brun***.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1677 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 399 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 13.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 51.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 10.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 6 g | 100 g |
Flocons de blé***, flocons de seigle***, flocons d'orge***, flocons d'avoine***, raisins secs***, graines de tournesol***, noisettes***, dés de dattes***, sésame non décortiqué***, graines de lin brun***.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1677 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 399 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 13.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 51.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 10.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 6 g | 100 g |
Articles similaires
2150040