Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

8.30
2.44 / 100 g
Tomates***; poivrons***, huile d'olive***, oignons***, carottes***, CELERI***, câpres***, sel de mer, ail***, piment***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 252 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 60 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.97 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 4.83 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.36 g | 100 g | ||
| Sel | 0.7 g | 100 g |
Tomates***, poivrons***, huile d'olive***, oignons***, carottes***, CELERI***, câpres***, sel de mer, ail***, piment***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 252 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 60 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.97 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 4.83 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.36 g | 100 g | ||
| Sel | 0.7 g | 100 g |
5724582