Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

6.50
Semoule d'épeautre blanche***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 68 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Semoule d'épeautre blanche***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 68 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5724292