Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
4.80
Crème Vanille sans gélatine
Fructose; fécule de maïs modifié, arôme de vanille 4%, épaississant végétal: carraghénanes, poudre de vanille Bourbon 0.1%, colorants: riboflavine, béta-carotine..
Crème vanille 70g. Sans cuisson!
Ohne Kochen / Sans cuisson / Without cooking
Crème: Bien mélanger le contenu dans 5 dl de lait entier froid. Laisser reposer au frais pendant 10 min. au moins. Foutter encore rapidement la crème avant de la présenter. Ensuite servir.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1670 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 398 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 95 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 75 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
Crème Vanille sans gélatine
Fructose, fécule de maïs modifié, arôme de vanille 4%, épaississant végétal: carraghénanes, poudre de vanille Bourbon 0.1%, colorants: riboflavine, béta-carotine..
Crème vanille 70g. Sans cuisson!
Ohne Kochen / Sans cuisson / Without cooking
Crème: Bien mélanger le contenu dans 5 dl de lait entier froid. Laisser reposer au frais pendant 10 min. au moins. Foutter encore rapidement la crème avant de la présenter. Ensuite servir.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1670 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 398 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 95 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 75 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
Articles similaires
1504636