Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
6.95
Graines de courge bio
Graines de courge*. *d'agriculture biologique..
Graines de courge bio bourgeon 250 g
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2340 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 560 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 46 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 3.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
Graines de courge bio
Graines de courge*. *d'agriculture biologique..
Graines de courge bio bourgeon 250 g
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2340 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 560 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 46 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 3.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
1490609