Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

18.95
Boisson concentrée de sureau
Sucre; jus de baies de sureau concentré (34%), jus de citron, miel, extrait de fleurs de sureau (2.9%)..
Elder 380 ml
Agiter avant l'utilisation. Plusieurs fois par jour une à deux cuillères à soupe (à environ 15ml) de Sureau Holle, sirop avec de l'eau chaude ou de thé. Diluer dans le l'eauou du thé et boire par gorgées aussi chaudes que possible.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 230 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 976 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 54 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 54 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 4 à 6 semaines.
Boisson concentrée de sureau
Sucre, jus de baies de sureau concentré (34%), jus de citron, miel, extrait de fleurs de sureau (2.9%)..
Elder 380 ml
Agiter avant l'utilisation. Plusieurs fois par jour une à deux cuillères à soupe (à environ 15ml) de Sureau Holle, sirop avec de l'eau chaude ou de thé. Diluer dans le l'eauou du thé et boire par gorgées aussi chaudes que possible.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 230 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 976 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 54 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 54 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 4 à 6 semaines.
Articles similaires
1045752