Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
7.80
Buchweizenmehl*; * aus kontrolliert biologischen Anbau.
Einen Anteil Couscous mit anderthalbmal so viel kochendem Wasser übergiessen, abdecken, 5 min. quellen lassen, dann mit einer Gabel auflockern. Nach Geschmack würzen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1624 kJ | 100 g | ||
| Energie | 384 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Glutenfrei
Buchweizenmehl*, * aus kontrolliert biologischen Anbau.
Einen Anteil Couscous mit anderthalbmal so viel kochendem Wasser übergiessen, abdecken, 5 min. quellen lassen, dann mit einer Gabel auflockern. Nach Geschmack würzen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1624 kJ | 100 g | ||
| Energie | 384 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Glutenfrei
Ähnliche Artikel
7819768