Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

Allos Das ungesüsste Nuss-Müsli
6.70
SOJAFLOCKEN* ( 35%), WEIZENVOLLKORNFLOCKEN* (16%), HAFERVOLLKORNFLOCKEN*(15%), Rosinen* (15%), WEIZENVOLLKORNFLAKES* geröstet (6%), Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Chiasamen* (Salvia hispanica), Buchweizen*, SESAM*, Leinsaat*, Sonnenblumenöl*. Legende:.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1583 kJ | 100 g | ||
| Energie | 378 kcal | 100 g | ||
| Fett | 13 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 36 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 12 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 22 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
SOJAFLOCKEN* ( 35%), WEIZENVOLLKORNFLOCKEN* (16%), HAFERVOLLKORNFLOCKEN*(15%), Rosinen* (15%), WEIZENVOLLKORNFLAKES* geröstet (6%), Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Chiasamen* (Salvia hispanica), Buchweizen*, SESAM*, Leinsaat*, Sonnenblumenöl*. Legende:.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1583 kJ | 100 g | ||
| Energie | 378 kcal | 100 g | ||
| Fett | 13 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 36 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 22 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
7738272