Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Bimbosan Sensitive Portionen 125 g
8.95
7.16 / 100 g
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilch
MAGERMILCH; Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), LAKTOSE, MOLKENPROTEINKONZENTRAT, OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2'-FUCOSYLLACTOSE) WASSERFREIES MILCHFETT, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumiodat, Zinksulfat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Cholinbitartrat, Mortierella-alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Niacin, Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin K, Biotin, Folsäure, Vitamin B6, Riboflavin,Thiamin), Emulgator (Lecithin), L-Tyrosin, Inositol, L-Tryptophan, Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin-L-Tartrat, L-Cystein, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Seit über 90 Jahren steht Bimbosan für Schweizer Qualität und Babynahrung nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung – für einen guten Start ins Leben. Bimbosan Sensitive eignet sich für Säuglinge ab Geburt und in den ersten 12 Monaten, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern.
Die Rezeptur verfügt über ein angepasstes Kohlenhydratprofil und enthält hochwertiges Milchfett. Hergestellt mit Schweizer Milch. Ohne Stärke, ohne Palmöl.
Hände gründlich waschen. Sauger und Flasche auskochen. Trinkwasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Die entsprechende Menge Trinkwasser in die Flasche füllen und entsprechende Anzahl von gestrichenen Messlöffeln (blau) Bimbosan (siehe Dosierungstabelle) beifügen. Flasche verschliessen und gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Trinktemperatur (ca. 37°C) am Handgelenk prüfen und dann sofort füttern. Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu und verwenden Sie den beiliegenden blauen Messlöffel. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Dosierung mit blauem Messlöffel für 1 Schoppen: Alter*: 0-2 Wochen | 2-4 Wochen | 1-2 Monate | 2-4 Monate | 4-6 Monate | 6-10 Monate | >10 Monate | Schoppen pro Tag*: 7| 6| 5| 5| 4-5| 3-4| 2-3| * Wasser: 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| 200 ml| 200 ml| Messlöffel**: 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 7 | trinkf. Menge circa*: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| 220 ml| 220 ml| *Richtwerte/** 1 blauer Messlöffel = ca. 4.3 g und 30 ml Wasser
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.70 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 422 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin; gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Maltodextrin | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 1.9 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 66.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilch
MAGERMILCH, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), LAKTOSE, MOLKENPROTEINKONZENTRAT, OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2'-FUCOSYLLACTOSE) WASSERFREIES MILCHFETT, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumiodat, Zinksulfat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Cholinbitartrat, Mortierella-alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Niacin, Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin K, Biotin, Folsäure, Vitamin B6, Riboflavin,Thiamin), Emulgator (Lecithin), L-Tyrosin, Inositol, L-Tryptophan, Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin-L-Tartrat, L-Cystein, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Seit über 90 Jahren steht Bimbosan für Schweizer Qualität und Babynahrung nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung – für einen guten Start ins Leben. Bimbosan Sensitive eignet sich für Säuglinge ab Geburt und in den ersten 12 Monaten, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern.
Die Rezeptur verfügt über ein angepasstes Kohlenhydratprofil und enthält hochwertiges Milchfett. Hergestellt mit Schweizer Milch. Ohne Stärke, ohne Palmöl.
Hände gründlich waschen. Sauger und Flasche auskochen. Trinkwasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Die entsprechende Menge Trinkwasser in die Flasche füllen und entsprechende Anzahl von gestrichenen Messlöffeln (blau) Bimbosan (siehe Dosierungstabelle) beifügen. Flasche verschliessen und gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Trinktemperatur (ca. 37°C) am Handgelenk prüfen und dann sofort füttern. Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu und verwenden Sie den beiliegenden blauen Messlöffel. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Dosierung mit blauem Messlöffel für 1 Schoppen: Alter*: 0-2 Wochen | 2-4 Wochen | 1-2 Monate | 2-4 Monate | 4-6 Monate | 6-10 Monate | >10 Monate | Schoppen pro Tag*: 7| 6| 5| 5| 4-5| 3-4| 2-3| * Wasser: 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| 200 ml| 200 ml| Messlöffel**: 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 7 | trinkf. Menge circa*: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| 220 ml| 220 ml| *Richtwerte/** 1 blauer Messlöffel = ca. 4.3 g und 30 ml Wasser
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.70 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 422 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin, gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Maltodextrin | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 1.9 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 66.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Ähnliche Artikel
1168964