Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
7.90
Superfood - Mix BIO
Cranberries BIO, Aronia Beeren BIO, Kirschen BIO, Goji Beeren BIO, Physalis BIO, Maulbeeren BIO, Rohrzucker BIO, Sonnenblumenöl BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1297 kJ | 100 g | ||
| Energie | 308 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.14 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 14.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60.9 g | 100 g | ||
| Fett | 1.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 55.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | 
Superfood - Mix BIO
Cranberries BIO, Aronia Beeren BIO, Kirschen BIO, Goji Beeren BIO, Physalis BIO, Maulbeeren BIO, Rohrzucker BIO, Sonnenblumenöl BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1297 kJ | 100 g | ||
| Energie | 308 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.14 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 14.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60.9 g | 100 g | ||
| Fett | 1.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 55.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | 
6547403