Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
9.50
Buchweizenkörner geschält (CH), aus biologischer Landwirtschaft..
Verhältnis: ca. 1:2.5
Kochzeit: ca. 5 min.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1510 kJ | 100 g | ||
| Energie | 346 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 9.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | 
Das Produkt kann trotz sorgfältiger Verarbeitung noch Steine und Schalenteile enthalten.
Kühl und trocken lagern.
Buchweizenkörner geschält (CH), aus biologischer Landwirtschaft..
Verhältnis: ca. 1:2.5
Kochzeit: ca. 5 min.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1510 kJ | 100 g | ||
| Energie | 346 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 9.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | 
Das Produkt kann trotz sorgfältiger Verarbeitung noch Steine und Schalenteile enthalten.
Kühl und trocken lagern.
7763293