Canderel Red Professional Streusüssepulver in Sticks (500)x1
27.50
Tafelsusse
Süssstoff
Dextrose; Süssungsmittel: Aspartam* (1,74 %), Acesulfam-K (1,16 %) *Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1511 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 361 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 88 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 88 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Tafelsuße
Süßstoff
Dextrose, Süßungsmittel: Aspartam* (1,74 %), Acesulfam-K (1,16 %) *Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1511 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 361 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 88 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 88 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
7636899