Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
5.95
Goji Beeren getrocknet
Gojibeeren [China]..
Goji Beeren 2.5 kg
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1597 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 377 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.91 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Goji Beeren getrocknet
Gojibeeren [China]..
Goji Beeren 2.5 kg
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1597 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 377 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.91 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
3751296