Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

2.80
geröstete Mandeln mit Tamari-Sauce
MANDELN* 94 %, Tamari*(SOJAsauce) 5 % (SOJAbohnen*, Wasser, Meersalz, Mirin* (Süssreis*, Wasser, fermentierter Reis*)), Meersalz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2666 kJ | 100 g | ||
| Energie | 646 kcal | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.2 g | 100 g | ||
| Salz | 1.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 10 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 21 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Fett | 58 g | 100 g |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
geröstete Mandeln mit Tamari-Sauce
MANDELN* 94 %, Tamari*(SOJAsauce) 5 % (SOJAbohnen*, Wasser, Meersalz, Mirin* (Süssreis*, Wasser, fermentierter Reis*)), Meersalz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2666 kJ | 100 g | ||
| Energie | 646 kcal | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.2 g | 100 g | ||
| Salz | 1.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 10 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 21 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Fett | 58 g | 100 g |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Ähnliche Artikel
5702416