Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

4.60
Biologische dunkle Schokolade mit 55% Kakaogehalt
Kakaomasse+; Rohrohrzucker (SYRAMENA®)+, Kakaobutter+, Vollrohrzucker (SUCANAT®)+, Bourbon Vanille+. Kakao: 55% mind. (Schokolade). Kann MILCH, HASELNÜSSE und MANDELN enthalten. Alle Zutaten stammen aus landwirtschaftlichem Anbau. +Nach Fairtrade-Standards gehandelte Zutaten, Gesamtanteil 100%. Davon Kakaoerzeugnisse und Zuckerarten mit Mengenausgleich. www.maxhavelaar.ch/Mengenausgleich. Kann Spuren enthalten: MILCH, HASELNÜSSE, MANDELN.
Amarru Bitterschokolade Cremant Bio Fairtrade 100g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2350 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 564 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 44 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Kühl und trocken lagern.
Biologische dunkle Schokolade mit 55% Kakaogehalt
Kakaomasse+, Rohrohrzucker (SYRAMENA®)+, Kakaobutter+, Vollrohrzucker (SUCANAT®)+, Bourbon Vanille+. Kakao: 55% mind. (Schokolade). Kann MILCH, HASELNÜSSE und MANDELN enthalten. Alle Zutaten stammen aus landwirtschaftlichem Anbau. +Nach Fairtrade-Standards gehandelte Zutaten, Gesamtanteil 100%. Davon Kakaoerzeugnisse und Zuckerarten mit Mengenausgleich. www.maxhavelaar.ch/Mengenausgleich. Kann Spuren enthalten: MILCH, HASELNÜSSE, MANDELN.
Amarru Bitterschokolade Cremant Bio Fairtrade 100g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2350 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 564 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 44 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Kühl und trocken lagern.
3894104