Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

Zwiebeln*; Weinblätter* (25,00 %), Reis* (15,00 %), Olivenöl*, Meersalz, Wasser, Dill*, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Minze*, Pfeffer schwarz*, Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 169 kcal | 100 g | ||
| Energie | 707 kJ | 100 g | ||
| Fett | 7.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 20.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.9 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
Zwiebeln*, Weinblätter* (25,00 %), Reis* (15,00 %), Olivenöl*, Meersalz, Wasser, Dill*, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Minze*, Pfeffer schwarz*, Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 169 kcal | 100 g | ||
| Energie | 707 kJ | 100 g | ||
| Fett | 7.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 20.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.9 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5722229