Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.55
statt 8.20
1.31 / 100 g
HAFERFLOCKEN* (58,00%), DINKELFLOCKEN* (10,00%), Chiasamen (Salvia hispanica)* (10,00%), Amaranthmehl*, Hanfsamen* (5,00%), Erdmandeln* gemahlen, MANDELN* geröstet (3,00%), Leinmehl*, Heidelbeeren* gefriergetrocknet, Johannisbeeren* schwarz, Bourbon Vanil.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1716 kJ | 100 g | ||
| Energie | 409 kcal | 100 g | ||
| Fett | 13.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 51.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 5.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 15 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
HAFERFLOCKEN* (58,00%), DINKELFLOCKEN* (10,00%), Chiasamen (Salvia hispanica)* (10,00%), Amaranthmehl*, Hanfsamen* (5,00%), Erdmandeln* gemahlen, MANDELN* geröstet (3,00%), Leinmehl*, Heidelbeeren* gefriergetrocknet, Johannisbeeren* schwarz, Bourbon Vanil.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1716 kJ | 100 g | ||
| Energie | 409 kcal | 100 g | ||
| Fett | 13.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 51.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 15 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6958856