Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

Kokosnuss*(40;00%); MANDELN*(40,00%), Datteln*(20,00%), Legende: * Bio, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2496 kJ | 100 g | ||
| Energie | 603 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 27 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 21 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 18 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 12 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Kokosnuss*(40,00%), MANDELN*(40,00%), Datteln*(20,00%), Legende: * Bio, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2496 kJ | 100 g | ||
| Energie | 603 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 27 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 21 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 12 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7494057