Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

HAFERFLOCKEN* (28,00%), DINKELFLOCKEN* (20,00%), SÜssLUPINENMEHL* (18,00%), Datteln*, Aprikosen* (8,00%) (Aprikosen*, Reismehl*), SOJASCHNETZEL* gemahlen (6,00%), Amaranthmehl* (4,00%), Erdbeerstücke* (2,00%), Leinmehl*, Bourbon Vanille*; Legende: * Biolog.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ | 100 g | ||
| Energie | 347 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 50.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 14.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 17.8 g | 100 g | ||
| Salz | 4.3 g | 100 g |
HAFERFLOCKEN* (28,00%), DINKELFLOCKEN* (20,00%), SÜßLUPINENMEHL* (18,00%), Datteln*, Aprikosen* (8,00%) (Aprikosen*, Reismehl*), SOJASCHNETZEL* gemahlen (6,00%), Amaranthmehl* (4,00%), Erdbeerstücke* (2,00%), Leinmehl*, Bourbon Vanille*; Legende: * Biolog.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ | 100 g | ||
| Energie | 347 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 50.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 17.8 g | 100 g | ||
| Salz | 4.3 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5977828