Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

Tomatenmark* (78,00%), Rohrzucker* (10,00%), Branntweinessig*, Meersalz, Zwiebeln*, Gewürze* (Ingwer*, Nelken*, Kurkuma*, Macis*). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 408 kJ | 100 g | ||
| Energie | 96 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.2 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 19.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 16.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.7 g | 100 g | ||
| Salz | 2 g | 100 g |
Tomatenmark* (78,00%), Rohrzucker* (10,00%), Branntweinessig*, Meersalz, Zwiebeln*, Gewürze* (Ingwer*, Nelken*, Kurkuma*, Macis*). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 408 kJ | 100 g | ||
| Energie | 96 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 19.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.7 g | 100 g | ||
| Salz | 2 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
2116480