Glutenfreies Bio Saatenbrot.
4.60
Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), Hirsevollkornmehl*, Wasser, Reismehl*, SOJAMEHL*, 4% SESAMSAMEN*, 4% Sonnenblumenkerne*, 4% Leinsamen*, Leinsamenmehl*, Apfelessig*, Meersalz, Apfelfaser*. *aus kontrolliert biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 225 kcal | 100 g | ||
Energie | 943 kJ | 100 g | ||
Fett | 7.1 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 30 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.2 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 4.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.9 g | 100 g | ||
Salz | 1.2 g | 100 g | ||
Laktose | 0.1 g | 100 g | Grösser als oder gleich (>=) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.
Hergestellt in Deutschland.
Glutenfrei; laktosefrei, palmölfrei.
Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), Hirsevollkornmehl*, Wasser, Reismehl*, SOJAMEHL*, 4% SESAMSAMEN*, 4% Sonnenblumenkerne*, 4% Leinsamen*, Leinsamenmehl*, Apfelessig*, Meersalz, Apfelfaser*. *aus kontrolliert biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 225 kcal | 100 g | ||
Energie | 943 kJ | 100 g | ||
Fett | 7.1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 30 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.2 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 4.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.9 g | 100 g | ||
Salz | 1.2 g | 100 g | ||
Laktose | 0.1 g | 100 g | Grösser als oder gleich (>=) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.
Hergestellt in Deutschland.
Glutenfrei, laktosefrei, palmölfrei.
1101627