Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Sonnentor Kreuzkümmel gemahlen
8.95
Mutterkümmel (Kreuzkümmel)* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1792 kJ | 100 g | ||
Energie | 428 kcal | 100 g | ||
Fett | 22.3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 34 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 6.8 g | 100 g | ||
Eiweiss | 17.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.3 g | 100 g |
Mutterkümmel (Kreuzkümmel)* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1792 kJ | 100 g | ||
Energie | 428 kcal | 100 g | ||
Fett | 22.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 34 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.8 g | 100 g | ||
Eiweiss | 17.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.3 g | 100 g |
7425731