Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Taste of Nature Coconut BIO 40g
2.70
Riegel mit Früchten und Nüssen aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio Riegel mit Früchten und Nüssen
Agavensirup*; Geroestete Kokosnuss* (18%), MANDELN*,(14%), geroestete ERDNUESSE (12%), brauner Reissirup*, Leinsamen (9%), CASHEW-NUESSE (6%), Vollkornreischips*, Sonnenblumenoelmischung* (Sonnenblumenoel*, Antioxidantien:gemischte Tocopherole, Rosmarinextrakt*), Dickungsmittel: Agar, Zitronenoel*. Natuerliche Aromastoffe. *Bio. Kann auch andere NUESSE, SESAM und SOJA enthalten.
Öffnen und geniessen
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2170 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 519 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 34 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern.
Riegel mit Früchten und Nüssen aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio Riegel mit Früchten und Nüssen
Agavensirup*, Geroestete Kokosnuss* (18%), MANDELN*,(14%), geroestete ERDNUESSE (12%), brauner Reissirup*, Leinsamen (9%), CASHEW-NUESSE (6%), Vollkornreischips*, Sonnenblumenoelmischung* (Sonnenblumenoel*, Antioxidantien:gemischte Tocopherole, Rosmarinextrakt*), Dickungsmittel: Agar, Zitronenoel*. Natuerliche Aromastoffe. *Bio. Kann auch andere NUESSE, SESAM und SOJA enthalten.
Öffnen und geniessen
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2170 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 519 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 34 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern.
Ähnliche Artikel
5982315