Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Reich an Nahrungsfasern, Protein und Mineralien.
7.80
Leinsamenmehl (CH), teilentölt und vermahlen, aus biologischer Landwirtschaft. .
Zum Backen zur oder zum Andicken von Suppen, Saucen und Pfannengerichten; zur Anreicherung von Müesli, Smoothies und Joghurt mit Nahrungsfasern, Protein und Mineralstoffen. Leinsamenmehl ist stark quellend, daher immer mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1580 kJ | 100 g | ||
| Energie | 382 kcal | 100 g | ||
| Fett | 19.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 34.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 28.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.14 g | 100 g | ||
| Kalium | 1219 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 946 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 447 mg | 100 g | ||
| Eisen | 10 mg | 100 g | ||
| Zink | 8 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 2.0 mg | 100 g | ||
| Mangan | 3.0 mg | 100 g | 
Leinsamenmehl (CH), teilentölt und vermahlen, aus biologischer Landwirtschaft. .
Zum Backen zur oder zum Andicken von Suppen, Saucen und Pfannengerichten; zur Anreicherung von Müesli, Smoothies und Joghurt mit Nahrungsfasern, Protein und Mineralstoffen. Leinsamenmehl ist stark quellend, daher immer mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1580 kJ | 100 g | ||
| Energie | 382 kcal | 100 g | ||
| Fett | 19.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 34.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 28.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.14 g | 100 g | ||
| Kalium | 1219 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 946 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 447 mg | 100 g | ||
| Eisen | 10 mg | 100 g | ||
| Zink | 8 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 2.0 mg | 100 g | ||
| Mangan | 3.0 mg | 100 g | 
Ähnliche Artikel
7750241