Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
6.95
5.56 / 100 g
Zutaten: Schwarze Schokolade* 50% (Rohrzucker* 50%, Kakaomasse* 40%, Kakaobutter* 10%, Vanilleextrakt*), Buchweizen Mehl* 42,5%, Reismehl*, Rohrzucker* *aus biologischem Anbau.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1860 kJ | 100 g | ||
| Energie | 443 kcal | 100 g | ||
| Fett | 16 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 9;6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 66 | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 28 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4;6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5;9 g | 100 g | ||
| Salz | 0;01 | 100 g |
Zutaten: Schwarze Schokolade* 50% (Rohrzucker* 50%, Kakaomasse* 40%, Kakaobutter* 10%, Vanilleextrakt*), Buchweizen Mehl* 42,5%, Reismehl*, Rohrzucker* *aus biologischem Anbau.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1860 kJ | 100 g | ||
| Energie | 443 kcal | 100 g | ||
| Fett | 16 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 66 | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 28 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4,6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5,9 g | 100 g | ||
| Salz | 0,01 | 100 g |
Ähnliche Artikel
1002239