Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

3.50
Hartweizengriess*; Tomaten* (3%), Spinat* (2%), Wasser. *aus kontrolliert biologischem Anbau Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1475 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.2 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.26 g | 100 g |
Hartweizengriess*, Tomaten* (3%), Spinat* (2%), Wasser. *aus kontrolliert biologischem Anbau Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1475 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.26 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6201053