Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.60
1.32 / 100 g
HAFERvollkornflocken* (90%), Feigen* (4%), Sultaninen* (3%), Himbeeren* gefriergetrocknet (1,5%), Apfelfeinschni* (1,5%), Reismehl*, Sonnenblumenöl* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1533 kJ | 100 g | ||
| Energie | 364 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 6.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
HAFERvollkornflocken* (90%), Feigen* (4%), Sultaninen* (3%), Himbeeren* gefriergetrocknet (1,5%), Apfelfeinschni* (1,5%), Reismehl*, Sonnenblumenöl* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1533 kJ | 100 g | ||
| Energie | 364 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
7772010