Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

Allos Hof-Müsli Bio
7.70
1.18 / 100 g
HAFERVOLLKORNFLOCKEN* (66 %), Rosinen* (16 %), Amaranthvollkorn* gemahlen und gepoppt (12 %), Apfelstücke* getrocknet (3 %), HASELNÜSSE* geröstet (2 %), MANDELN* gehackt und geröstet (1 %), Sonnenblumenöl* Hinweis für Allergiker: Kann Spuren von Soja, Mi.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1606 kJ | 100 g | ||
| Energie | 384 kcal | 100 g | ||
| Fett | 7.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 18.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
HAFERVOLLKORNFLOCKEN* (66 %), Rosinen* (16 %), Amaranthvollkorn* gemahlen und gepoppt (12 %), Apfelstücke* getrocknet (3 %), HASELNÜSSE* geröstet (2 %), MANDELN* gehackt und geröstet (1 %), Sonnenblumenöl* Hinweis für Allergiker: Kann Spuren von Soja, Mi.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1606 kJ | 100 g | ||
| Energie | 384 kcal | 100 g | ||
| Fett | 7.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
6705629