Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

5.30
3.79 / 100 g
Wasser; Sonnenblumenöl*, Gelbe Linsen* 11%, rote Paprika* 9%, Ananas*, Karotten*, Sonnenblumenkerne*, Apfelmark*, Zwiebeln*, Agavendicksaft*, Kartoffelstärke*, Zitronensaftkonzentrat*, Meersalz, Currypulver* 0.4%, Ingwer*, weisser Pfeffer*, Kreuzkümmel*..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1008 kJ | 100 g | ||
| Energie | 243 kcal | 100 g | ||
| Fett | 18.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 13.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 5.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.8 g | 100 g | ||
| Salz | 1.4 g | 100 g |
Wasser, Sonnenblumenöl*, Gelbe Linsen* 11%, rote Paprika* 9%, Ananas*, Karotten*, Sonnenblumenkerne*, Apfelmark*, Zwiebeln*, Agavendicksaft*, Kartoffelstärke*, Zitronensaftkonzentrat*, Meersalz, Currypulver* 0.4%, Ingwer*, weisser Pfeffer*, Kreuzkümmel*..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1008 kJ | 100 g | ||
| Energie | 243 kcal | 100 g | ||
| Fett | 18.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 13.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.8 g | 100 g | ||
| Salz | 1.4 g | 100 g |
7419392