Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

7.10
1.89 / 100 g
HAFERVOLLKORNFLOCKEN*; Amaranthvollkorn* gepoppt 20%, getrocknetes Obst 20% (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Rosinen*, Datteln*, Äpfel*, Aprikosen*), Honig* 5%, SESAM*, HASELNÜSSE* geröstet 1,3%, Buchweizen*, MANDELN* gehobelt, Palmöl*, Apfelsaftkonze.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1631 kJ | 100 g | ||
| Energie | 387 kcal | 100 g | ||
| Fett | 7.9 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 20.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, Amaranthvollkorn* gepoppt 20%, getrocknetes Obst 20% (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Rosinen*, Datteln*, Äpfel*, Aprikosen*), Honig* 5%, SESAM*, HASELNÜSSE* geröstet 1,3%, Buchweizen*, MANDELN* gehobelt, Palmöl*, Apfelsaftkonze.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1631 kJ | 100 g | ||
| Energie | 387 kcal | 100 g | ||
| Fett | 7.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 20.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
7199542