Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
BEBA PRE Anfangsmilch 0+ Monate
35.95
Säuglingsmilchnahrung
Liquid Starter
Zutaten: Wasser, MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps) (3,1% ), MOLKENERZEUGNIS, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), Calciumcitrate, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Kaliumcitrate, Öl aus Mortierella alpina, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, L-Phenylalanin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholinchlorid, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Säureregulator (Citronensäure), Taurin, Inositol, Kaliumchlorid, Eisensulfat, L-Histidin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 280 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 67 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 27 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.69 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.49 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 23.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 01 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Carnitin | 1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 065 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 9.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 044 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 0.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin; gesamt | 22.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 048 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 04 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.52 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 41.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 023 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 11 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 50.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 59.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 70.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Palmölfrei.
Säuglingsmilchnahrung
Liquid Starter
Zutaten: Wasser, MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps) (3,1% ), MOLKENERZEUGNIS, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), Calciumcitrate, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Kaliumcitrate, Öl aus Mortierella alpina, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, L-Phenylalanin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholinchlorid, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Säureregulator (Citronensäure), Taurin, Inositol, Kaliumchlorid, Eisensulfat, L-Histidin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 280 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 67 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 27 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.69 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.49 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 23.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 01 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Carnitin | 1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 065 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 9.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 044 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 0.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin, gesamt | 22.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 048 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 04 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.52 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 41.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 023 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 11 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 50.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 59.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 70.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Palmölfrei.
Ähnliche Artikel
7822198