Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

3.95
13.17 / 100 g
Grünkohl* (42.8%), Sonnenblumenkerne* (24.1%), Einkorn* (8.7%), Leinsamen* (1.6%), Zwiebeln* (9.3%), Cayennepfeffer* (0.2%), Kurkuma* (1.1%), Apfelessig* (8.9%), SENFSAMEN* (1.8%), Salz (1.2%). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 275 kcal | 100 g | ||
| Energie | 916 kJ | 100 g | ||
| Fett | 13.6 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.9 g | 100 g |
Grünkohl* (42.8%), Sonnenblumenkerne* (24.1%), Einkorn* (8.7%), Leinsamen* (1.6%), Zwiebeln* (9.3%), Cayennepfeffer* (0.2%), Kurkuma* (1.1%), Apfelessig* (8.9%), SENFSAMEN* (1.8%), Salz (1.2%). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 275 kcal | 100 g | ||
| Energie | 916 kJ | 100 g | ||
| Fett | 13.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.9 g | 100 g |
7188952