Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.80
0.97 / 100 ml
Kokosextrakt* 41% (Wasser, getrocknetes Kokosfruchtfleisch*, natürliches Aroma*), Ananassaft* 28%, Orangensaft* 19%, Agavensaftkonzentrat*, Bananenpüree* 2%, Traubensüsse*, Zitronensaftkonzentrat*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 243 kJ | 100 g | ||
| Energie | 58 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 12.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.3 g | 100 g | ||
| Salz | 3 g | 100 g |
Kokosextrakt* 41% (Wasser, getrocknetes Kokosfruchtfleisch*, natürliches Aroma*), Ananassaft* 28%, Orangensaft* 19%, Agavensaftkonzentrat*, Bananenpüree* 2%, Traubensüsse*, Zitronensaftkonzentrat*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 243 kJ | 100 g | ||
| Energie | 58 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.3 g | 100 g | ||
| Salz | 3 g | 100 g |
5699832