Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

3.10
1.55 / 100 ml
84% Mehrfruchtsaft aus Orangen***, Äpfeln***, Birnen***, Mangos***, Maracujas*, Guaven*** und Granatäpfeln*, 16% Karottensaft***. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 184 kJ | 100 g | ||
| Energie | 44 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 8.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g |
84% Mehrfruchtsaft aus Orangen***, Äpfeln***, Birnen***, Mangos***, Maracujas*, Guaven*** und Granatäpfeln*, 16% Karottensaft***. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 184 kJ | 100 g | ||
| Energie | 44 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g |
2365941