Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

3.10
1.55 / 100 ml
85% Mehrfruchtsaft aus Äpfeln***, Trauben***, Birnen***, Heidelbeeren*, Erdbeermark* und Hagebuttenmark*, 15% Möhrensaft***. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 197 kJ | 100 g | ||
| Energie | 47 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.04 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 10.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g |
85% Mehrfruchtsaft aus Äpfeln***, Trauben***, Birnen***, Heidelbeeren*, Erdbeermark* und Hagebuttenmark*, 15% Möhrensaft***. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 197 kJ | 100 g | ||
| Energie | 47 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.04 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g |
1861767