Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Bimbosan Anti Reflux 1 Portionen 125 g
7.95
6.36 / 100 g
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
Säuglingsmilchnahrung
MAGERMILCH; LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), MOLKENPROTEINKONZENTRAT, WASSERFREIES MILCHFETT, OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2'-FUCOSYLLACTOSE, LACTO-N-TETRAOSE, 3-FUCOSYLLACTOSE, 6'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ, 3'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ), Johannisbrotkernmehl, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat,Kaliumiodat, Zinksulfat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Cholinbitartrat, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin D,Vitamin A, Pantothensäure, Biotin, Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin B6, Folsäure, Thiamin, Riboflavin), Emulgator (Lecithin), Mortierella-alpina-Öl, L-Tyrosin, Taurin,Inositol, L-Tryptophan, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin-L-Tartrat, L-Cystein, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Seit über 90 Jahren steht Bimbosan für Schweizer Qualität und Babynahrung nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung – für einen guten Start ins Leben. Bimbosan Anti-Reflux eignet sich für Säuglinge ab Geburt und in den ersten 12 Monaten, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern.
Diätetisches Lebensmittel für besondere Ernährungsbedürfnisse bei vermehrtem Aufstossen und Spucken deines Babys. Die Spezialrezeptur enthält Johannisbrotkernmehl als natürliches Verdickungsmittel. Sie entspricht einer PRE-Milch, enthält ausschliesslich Laktose als Kohlenhydrat und hochwertiges Milchfett. Hergestellt mit Schweizer Milch. Ohne Stärke, ohne Palmöl.
Inhalt des Beutels (25 g) in eine Flasche mit 170 ml abgekochtem und auf ca. 50°C abgekühltem Wasser geben. Gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen. Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Innenbeutel nach Gebrauch gut verschliessen. Angebrochene Packung innert 4 Wochen aufbrauchen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 267 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 422 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 05 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin; gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 1.9 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chrom | 1.3 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 6.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Lacto-N-Neotetraose (LNnt) [Polysaccharide / Ballaststoffe] | 6.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Molybdän | 0.77 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 66.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Unsere Säuglingsmilchnahrung eignet sich für die Ernährung von Säuglingen ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden oder in Kombination mit dem Stillen. Ab einem Alter von 6 Monaten sollte es im Rahmen einer abwechslungsreichen Beikost als Teil einer Mischkost verwendet werden. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Bimbosan Anti Reflux ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und darf nur bei entsprechender medizinischer Indikation und unter ärztlicher bzw. medizinischer Aufsicht verwendet werden. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, bevor Sie dieses Produkt verwenden oder wenn Sie Beikost bereits vor dem 6. Monat einführen möchten.
Ähnliche Artikel
1102795