Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Bimbosan Ziegenmilch PRE-1 400 g
21.95
5.49 / 100 g
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilch
LAKTOSE; pflanzliche Öle (Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), ENTRAHMTES ZIEGENMILCHPULVER (NL) (13%), OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2‘-FUCOSYLLACTOSE), ZIEGENMOLKENPROTEINKONZENTRAT (NL) (9%), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Zinksulfat, Kaliumiodat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Emulgator (Lecithin), Cholinbitartrat, Mortierella-alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Biotin, Folsäure, Vitamin K, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin), L-Tyrosin, L-Tryptophan, Inositol, Nukleotide (CMP, IMP, UMP, AMP, GMP), Taurin, L-Carnitin-L-Tartrat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Seit über 90 Jahren steht Bimbosan für Schweizer Qualität und Babynahrung nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung – für einen guten Start ins Leben. Bimbosan Ziegenmilch 1 eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern. Sie enthält mit Laktose nur ein Kohlenhydrat und gilt daher als PRE-Milch.
Unsere Ziegen-Säuglingsmilchnahrungen überzeugen durch ihren milden, exzellenten Geschmack und ihre ergänzenden Zutaten. Sie erfüllen die neusten Empfehlungen und Vorgaben und versorgen Säuglinge und Kleinkinder in jeder Phase mit den Nährstoffen, die sie brauchen. Ohne Stärke, ohne Palmöl.
Hände gründlich waschen. Sauger und Flasche auskochen. Trinkwasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Die entsprechende Menge Trinkwasser in die Flasche füllen und entsprechende Anzahl von gestrichenen Messlöffeln (blau) Bimbosan (siehe Dosierungstabelle) beifügen. Flasche verschliessen und gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Trinktemperatur (ca. 37°C) am Handgelenk prüfen und dann sofort füttern. Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu und verwenden Sie den beiliegenden blauen Messlöffel. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Dosierung mit blauem Messlöffel für 1 Schoppen: Alter*: 0-2 Wochen | 2-4 Wochen | 1-2 Monate | 2-4 Monate | 4-6 Monate | Schoppen pro Tag*: 7| 6| 5| 5| 4-5| Wasser: 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| Messlöffel**: 2 | 3 | 4 | 5| 6 | trinkf. Menge circa*: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| *Richtwerte/**1 blauer Messlöffel = ca. 4.3 g und 30 ml Wasser
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.64 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 384 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin; gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 6.4 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 6.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 70.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 79.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Innenbeutel nach Gebrauch gut verschliessen. Angebrochene Packung innert 4 Wochen aufbrauchen.
Unsere Säuglingsanfangsnahrung eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden oder in Kombination mit dem Stillen. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilch
LAKTOSE, pflanzliche Öle (Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), ENTRAHMTES ZIEGENMILCHPULVER (NL) (13%), OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2‘-FUCOSYLLACTOSE), ZIEGENMOLKENPROTEINKONZENTRAT (NL) (9%), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Zinksulfat, Kaliumiodat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Emulgator (Lecithin), Cholinbitartrat, Mortierella-alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Biotin, Folsäure, Vitamin K, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin), L-Tyrosin, L-Tryptophan, Inositol, Nukleotide (CMP, IMP, UMP, AMP, GMP), Taurin, L-Carnitin-L-Tartrat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Seit über 90 Jahren steht Bimbosan für Schweizer Qualität und Babynahrung nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung – für einen guten Start ins Leben. Bimbosan Ziegenmilch 1 eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern. Sie enthält mit Laktose nur ein Kohlenhydrat und gilt daher als PRE-Milch.
Unsere Ziegen-Säuglingsmilchnahrungen überzeugen durch ihren milden, exzellenten Geschmack und ihre ergänzenden Zutaten. Sie erfüllen die neusten Empfehlungen und Vorgaben und versorgen Säuglinge und Kleinkinder in jeder Phase mit den Nährstoffen, die sie brauchen. Ohne Stärke, ohne Palmöl.
Hände gründlich waschen. Sauger und Flasche auskochen. Trinkwasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Die entsprechende Menge Trinkwasser in die Flasche füllen und entsprechende Anzahl von gestrichenen Messlöffeln (blau) Bimbosan (siehe Dosierungstabelle) beifügen. Flasche verschliessen und gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Trinktemperatur (ca. 37°C) am Handgelenk prüfen und dann sofort füttern. Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu und verwenden Sie den beiliegenden blauen Messlöffel. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Dosierung mit blauem Messlöffel für 1 Schoppen: Alter*: 0-2 Wochen | 2-4 Wochen | 1-2 Monate | 2-4 Monate | 4-6 Monate | Schoppen pro Tag*: 7| 6| 5| 5| 4-5| Wasser: 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| Messlöffel**: 2 | 3 | 4 | 5| 6 | trinkf. Menge circa*: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| *Richtwerte/**1 blauer Messlöffel = ca. 4.3 g und 30 ml Wasser
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.64 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 384 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin, gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 6.4 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 6.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 70.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 79.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Innenbeutel nach Gebrauch gut verschliessen. Angebrochene Packung innert 4 Wochen aufbrauchen.
Unsere Säuglingsanfangsnahrung eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden oder in Kombination mit dem Stillen. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Ähnliche Artikel
1168878