Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
6.90
Pflaumen BIO ohne Stein
Pflaumen BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1084 kJ | 100 g | ||
| Energie | 256 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.55 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 8.45 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 57.5 g | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 41.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | 
Pflaumen BIO ohne Stein
Pflaumen BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1084 kJ | 100 g | ||
| Energie | 256 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.55 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 8.45 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 57.5 g | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 41.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | 
2360501