Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
8.30
Physalis BIO, Cranberries BIO , Mandeln BIO, Cashews BIO, Aronia Beeren BIO, Maulbeeren BIO, Nusskerne BIO, Gojibeeren BIO, Paranüsse BIO, Pekannüsse BIO Macadamia BIO, Rohrzucker BIO, Sonnenblumenöl BIO. .
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1487 kJ | 100 g | ||
Energie | 355 kcal | 100 g | ||
Fett | 11.3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 46.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 42.1 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 13.8 g | 100 g | ||
Eiweiss | 9.7 g | 100 g | ||
Salz | 0.2 g | 100 g |
Physalis BIO, Cranberries BIO , Mandeln BIO, Cashews BIO, Aronia Beeren BIO, Maulbeeren BIO, Nusskerne BIO, Gojibeeren BIO, Paranüsse BIO, Pekannüsse BIO Macadamia BIO, Rohrzucker BIO, Sonnenblumenöl BIO. .
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1487 kJ | 100 g | ||
Energie | 355 kcal | 100 g | ||
Fett | 11.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 46.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 42.1 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 13.8 g | 100 g | ||
Eiweiss | 9.7 g | 100 g | ||
Salz | 0.2 g | 100 g |
6607499