Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
gefriergetrocknete Bio Heidelbeeren
9.95
Heidelbeeren* (100%), gefriergetrocknet. * Aus biologischer Landwirtschaft..
Heidelbeeren sind von Natur aus süss und aromatisch.
In etwas Wasser legen und mit Vollrohrzucker süssen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1000 kJ | 100 g | ||
| Energie | 238 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3;8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0;0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 38;1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 38;1 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 30 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3;9 g | 100 g | ||
| Salz | 0;01 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern. Herkunft: Ukraine, Serbien, Litauen.
Heidelbeeren* (100%), gefriergetrocknet. * Aus biologischer Landwirtschaft..
Heidelbeeren sind von Natur aus süss und aromatisch.
In etwas Wasser legen und mit Vollrohrzucker süssen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1000 kJ | 100 g | ||
| Energie | 238 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3,8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 38,1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38,1 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 30 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3,9 g | 100 g | ||
| Salz | 0,01 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern. Herkunft: Ukraine, Serbien, Litauen.
Ähnliche Artikel
4868416