Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
CDL,300X10X10,TAB,DISPN,APMACEK,85MG,CH
11.20
Tafelsusse auf der Basis von Aspartam und Acesulfam-K
Süssstoff
Lactose (aus Milch), Aspartam * E951, Acesulfam K E950, Stabilisator: mikrokristalline Cellulose, vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose E468, Aroma, Gleitmittel: Calciumstearat. * Enthält eine Phenylalaninquelle.
Canderel
Zubereitungsanweisung:
Nicht für Kinder unter 3 Jahren zu verwenden. Enthalten Sie eine Quelle von Phenylalanin
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1434 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 343 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kuhl und trocken lagern.
Tafelsuße auf der Basis von Aspartam und Acesulfam-K
Süßstoff
Lactose (aus Milch), Aspartam * E951, Acesulfam K E950, Stabilisator: mikrokristalline Cellulose, vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose E468, Aroma, Gleitmittel: Calciumstearat. * Enthält eine Phenylalaninquelle.
Canderel
Zubereitungsanweisung:
Nicht für Kinder unter 3 Jahren zu verwenden. Enthalten Sie eine Quelle von Phenylalanin
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1434 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 343 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kuhl und trocken lagern.
Ähnliche Artikel
964175