Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

5.40
1.08 / 100 g
EMMERmehl* 100% (Triticum Dicoccum), Wasser. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1510 kJ | 100 g | ||
| Energie | 356 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 72.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
EMMERmehl* 100% (Triticum Dicoccum), Wasser. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1510 kJ | 100 g | ||
| Energie | 356 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 72.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
5672276