Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
5.95
Grünes Linsenmehl* 50%, grünes Erbsenmehl*, braunes Reismehl*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1436 kJ | 100 g | ||
| Energie | 339 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Grünes Linsenmehl* 50%, grünes Erbsenmehl*, braunes Reismehl*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1436 kJ | 100 g | ||
| Energie | 339 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6777178